空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2025年4月25日)
職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 物業顧問/代理 | 3523 | -10.2% | 5 | 0.0% | 705:1 |
2. 物業管理員/保安員 | 2810 | -11.5% | 714 | 0.7% | 4:1 |
3. 售貨員/店務員 | 2680 | -8.7% | 586 | 4.1% | 5:1 |
4. 清潔員 | 1751 | -17.1% | 297 | 8.4% | 6:1 |
5. 司機 | 1527 | -11.5% | 577 | 0.7% | 3:1 |
6. 護老院服務員 | 1414 | -19.3% | 46 | 0.0% | 31:1 |
7. 倉務員/理貨員 | 1167 | -12.3% | 322 | 1.3% | 4:1 |
8. 文員 | 847 | -7.9% | 984 | 0.2% | 1:1 |
9. 教師/導師 | 845 | -8.7% | 173 | 8.1% | 5:1 |
10. 侍應 | 726 | -19.7% | 190 | 5.0% | 4:1 |
依求職人士排列(截至2025年4月25日)
職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文員 | 984 | 0.2% | 847 | -7.9% | 1:1 |
2. 物業管理員/保安員 | 714 | 0.7% | 2810 | -11.5% | 1:4 |
3. 售貨員/店務員 | 586 | 4.1% | 2680 | -8.7% | 1:5 |
4. 司機 | 577 | 0.7% | 1527 | -11.5% | 1:3 |
5. 倉務員/理貨員 | 322 | 1.3% | 1167 | -12.3% | 1:4 |
6. 清潔員 | 297 | 8.4% | 1751 | -17.1% | 1:6 |
7. 辦公室助理 | 294 | 3.5% | 132 | -10.2% | 2:1 |
8. 文書助理/助理文員 | 293 | 2.4% | 66 | 26.9% | 4:1 |
9. 會計/簿記文員 | 289 | -1.0% | 564 | -8.9% | 1:2 |
10. 行政文員 | 279 | 2.2% | 132 | 3.1% | 2:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。