空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2025年6月13日)
職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 物業管理員/保安員 | 3352 | -7.4% | 714 | -3.6% | 5:1 |
2. 售貨員/店務員 | 2691 | -9.6% | 668 | 2.1% | 4:1 |
3. 物業顧問/代理 | 2682 | 4.4% | 6 | 0.0% | 447:1 |
4. 清潔員 | 1974 | 7.1% | 295 | -6.3% | 7:1 |
5. 司機 | 1895 | -0.7% | 567 | 0.9% | 3:1 |
6. 倉務員/理貨員 | 1127 | -11.5% | 371 | 0.8% | 3:1 |
7. 文員 | 926 | -5.4% | 927 | -3.7% | 1:1 |
8. 教師/導師 | 896 | 9.7% | 164 | 3.1% | 5:1 |
9. 侍應 | 830 | 10.4% | 244 | 0.4% | 3:1 |
10. 經理 | 688 | -2.1% | 207 | 1.0% | 3:1 |
依求職人士排列(截至2025年6月13日)
職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文員 | 927 | -3.7% | 926 | -5.4% | 1:1 |
2. 物業管理員/保安員 | 714 | -3.6% | 3352 | -7.4% | 1:5 |
3. 售貨員/店務員 | 668 | 2.1% | 2691 | -9.6% | 1:4 |
4. 司機 | 567 | 0.9% | 1895 | -0.7% | 1:3 |
5. 倉務員/理貨員 | 371 | 0.8% | 1127 | -11.5% | 1:3 |
6. 清潔員 | 295 | -6.3% | 1974 | 7.1% | 1:7 |
7. 文書助理/助理文員 | 294 | 0.0% | 98 | 4.3% | 3:1 |
8. 辦公室助理 | 288 | -1.0% | 154 | 6.2% | 2:1 |
9. 會計/簿記文員 | 288 | 5.5% | 627 | -9.0% | 1:2 |
10. 行政文員 | 264 | -2.9% | 121 | -8.3% | 2:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。