空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2026年3月27日)
| 職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 護老院服務員 | 2287 | 334.0% | 54 | -3.6% | 42:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 2256 | 8.5% | 687 | -0.7% | 3:1 |
| 3. 司機 | 1711 | 1.7% | 399 | 7.0% | 4:1 |
| 4. 清潔員 | 1686 | 26.0% | 267 | 9.4% | 6:1 |
| 5. 售貨員/店務員 | 1505 | 8.3% | 445 | 0.9% | 3:1 |
| 6. 物業顧問/代理 | 1055 | 29.8% | 6 | -14.3% | 176:1 |
| 7. 倉務員/理貨員 | 818 | 23.6% | 276 | 12.7% | 3:1 |
| 8. 文員 | 701 | 20.2% | 847 | 9.1% | 1:1 |
| 9. 侍應 | 626 | 15.3% | 165 | 0.0% | 4:1 |
| 10. 雜工 | 582 | 15.5% | 108 | 13.7% | 5:1 |
依求職人士排列(截至2026年3月27日)
| 職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文員 | 847 | 9.1% | 701 | 20.2% | 1:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 687 | -0.7% | 2256 | 8.5% | 1:3 |
| 3. 售貨員/店務員 | 445 | 0.9% | 1505 | 8.3% | 1:3 |
| 4. 司機 | 399 | 7.0% | 1711 | 1.7% | 1:4 |
| 5. 文書助理/助理文員 | 325 | 11.7% | 78 | 23.8% | 4:1 |
| 6. 倉務員/理貨員 | 276 | 12.7% | 818 | 23.6% | 1:3 |
| 7. 會計/簿記文員 | 272 | 18.3% | 496 | 26.5% | 1:2 |
| 8. 辦公室助理 | 270 | 9.3% | 135 | 16.4% | 2:1 |
| 9. 清潔員 | 267 | 9.4% | 1686 | 26.0% | 1:6 |
| 10. 行政文員 | 262 | 5.6% | 92 | 15.0% | 3:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。