空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
依空缺數目排列(截至2023年12月8日)
職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 售貨員/店務員 | 6079 | 10.2% | 345 | -0.9% | 18:1 |
2. 物業管理員/保安員 | 5461 | -5.3% | 354 | -4.1% | 15:1 |
3. 物業顧問/代理 | 3932 | -2.7% | 6 | -14.3% | 655:1 |
4. 清潔員 | 3591 | -0.7% | 166 | -1.2% | 22:1 |
5. 倉務員/理貨員 | 3272 | -1.0% | 232 | 1.3% | 14:1 |
6. 司機 | 3194 | 7.4% | 278 | -3.1% | 11:1 |
7. 侍應 | 2801 | 12.0% | 89 | -2.2% | 31:1 |
8. 生產工人 | 1869 | 2.6% | 58 | 0.0% | 32:1 |
9. 文員 | 1861 | -4.7% | 786 | -2.5% | 2:1 |
10. 教師/導師 | 1592 | -0.4% | 104 | -8.0% | 15:1 |
依求職人士排列(截至2023年12月8日)
職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文員 | 786 | -2.5% | 1861 | -4.7% | 1:2 |
2. 物業管理員/保安員 | 354 | -4.1% | 5461 | -5.3% | 1:15 |
3. 售貨員/店務員 | 345 | -0.9% | 6079 | 10.2% | 1:18 |
4. 司機 | 278 | -3.1% | 3194 | 7.4% | 1:11 |
5. 倉務員/理貨員 | 232 | 1.3% | 3272 | -1.0% | 1:14 |
6. 會計/簿記文員 | 217 | -0.9% | 780 | -8.2% | 1:4 |
7. 辦公室助理 | 198 | -4.3% | 236 | -0.8% | 1:1 |
8. 清潔員 | 166 | -1.2% | 3591 | -0.7% | 1:22 |
9. 行政文員 | 165 | -8.3% | 270 | -5.6% | 1:2 |
10. 助理文員 | 159 | 2.6% | 126 | -7.4% | 1:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)