空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2025年4月17日)
職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 物業顧問/代理 | 3923 | 2.7% | 5 | 25.0% | 785:1 |
2. 物業管理員/保安員 | 3175 | 1.5% | 709 | 3.2% | 4:1 |
3. 售貨員/店務員 | 2934 | -4.1% | 563 | 1.4% | 5:1 |
4. 清潔員 | 2112 | -1.2% | 274 | -0.7% | 8:1 |
5. 護老院服務員 | 1753 | -0.9% | 46 | -2.1% | 38:1 |
6. 司機 | 1725 | -8.0% | 573 | 2.5% | 3:1 |
7. 倉務員/理貨員 | 1330 | -1.6% | 318 | 0.3% | 4:1 |
8. 教師/導師 | 926 | -15.0% | 160 | 3.2% | 6:1 |
9. 文員 | 920 | -4.8% | 982 | 1.8% | 1:1 |
10. 侍應 | 904 | 3.9% | 181 | -5.2% | 5:1 |
依求職人士排列(截至2025年4月17日)
職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文員 | 982 | 1.8% | 920 | -4.8% | 1:1 |
2. 物業管理員/保安員 | 709 | 3.2% | 3175 | 1.5% | 1:4 |
3. 司機 | 573 | 2.5% | 1725 | -8.0% | 1:3 |
4. 售貨員/店務員 | 563 | 1.4% | 2934 | -4.1% | 1:5 |
5. 倉務員/理貨員 | 318 | 0.3% | 1330 | -1.6% | 1:4 |
6. 會計/簿記文員 | 292 | 0.0% | 619 | -6.6% | 1:2 |
7. 文書助理/助理文員 | 286 | -0.3% | 52 | -5.5% | 6:1 |
8. 辦公室助理 | 284 | 1.8% | 147 | 7.3% | 2:1 |
9. 清潔員 | 274 | -0.7% | 2112 | -1.2% | 1:8 |
10. 行政文員 | 273 | -1.8% | 128 | -6.6% | 2:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。