空缺排行榜

空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。

依空缺數目排列(截至2024年4月19日)

職位 現有空缺數目(A)# 較上週升降(%) 現有求職人士數目(B)* 較上週升降(%) 比例(A):(B)
1. 物業管理員/保安員 5276 2.4% 408 2.3% 13:1
2. 售貨員/店務員 4393 -10.3% 398 0.3% 11:1
3. 物業顧問/代理 4217 2.0% 6 20.0% 703:1
4. 司機 3303 -1.6% 380 2.7% 9:1
5. 清潔員 3082 4.3% 212 7.6% 15:1
6. 倉務員/理貨員 2644 0.8% 320 7.0% 8:1
7. 侍應 1998 -4.7% 113 5.6% 18:1
8. 文員 1602 -0.7% 863 -0.8% 2:1
9. 教師/導師 1256 4.8% 134 3.9% 9:1
10. 生產工人 1180 -12.0% 79 9.7% 15:1

依求職人士排列(截至2024年4月19日)

職位 現有求職人士數目(B) * 較上週升降(%) 現有空缺數目(A) # 較上週升降(%) 比例(B):(A)
1. 文員 863 -0.8% 1602 -0.7% 1:2
2. 物業管理員/保安員 408 2.3% 5276 2.4% 1:13
3. 售貨員/店務員 398 0.3% 4393 -10.3% 1:11
4. 司機 380 2.7% 3303 -1.6% 1:9
5. 倉務員/理貨員 320 7.0% 2644 0.8% 1:8
6. 會計/簿記文員 256 2.8% 948 0.7% 1:4
7. 辦公室助理 239 2.6% 241 2.6% 1:1
8. 行政文員 218 3.8% 253 4.5% 1:1
9. 清潔員 212 7.6% 3082 4.3% 1:15
10. 包裝工人 201 12.9% 692 -4.0% 1:3

# 職位空缺的登記(有效期為1個月)

* 求職人士的登記(有效期為3個月)