空缺排行榜

空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。

如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。

依空缺數目排列(截至2025年12月12日)

職位 現有空缺數目(A)# 較上週升降(%) 現有求職人士數目(B)* 較上週升降(%) 比例(A):(B)
1. 物業顧問/代理 2632 -1.1% 8 -20.0% 329:1
2. 售貨員/店務員 2209 6.9% 486 -1.6% 5:1
3. 物業管理員/保安員 2138 3.2% 735 1.1% 3:1
4. 司機 1718 0.9% 430 0.9% 4:1
5. 清潔員 1474 -15.1% 268 -1.8% 6:1
6. 教師/導師 791 -10.7% 150 -8.0% 5:1
7. 倉務員/理貨員 727 -1.0% 312 -1.6% 2:1
8. 侍應 706 -6.1% 230 -2.5% 3:1
9. 文員 678 6.6% 849 -1.3% 1:1
10. 雜工 630 -0.6% 126 3.3% 5:1

依求職人士排列(截至2025年12月12日)

職位 現有求職人士數目(B) * 較上週升降(%) 現有空缺數目(A) # 較上週升降(%) 比例(B):(A)
1. 文員 849 -1.3% 678 6.6% 1:1
2. 物業管理員/保安員 735 1.1% 2138 3.2% 1:3
3. 售貨員/店務員 486 -1.6% 2209 6.9% 1:5
4. 司機 430 0.9% 1718 0.9% 1:4
5. 倉務員/理貨員 312 -1.6% 727 -1.0% 1:2
6. 文書助理/助理文員 308 -1.6% 88 -13.7% 4:1
7. 會計/簿記文員 268 -1.8% 382 1.9% 1:1
8. 清潔員 268 -1.8% 1474 -15.1% 1:6
9. 行政文員 243 -0.4% 75 -2.6% 3:1
10. 侍應 230 -2.5% 706 -6.1% 1:3

# 職位空缺的登記(有效期為1個月)

* 求職人士的登記(有效期為3個月)

如欲搜尋其他職位空缺,請按此處