空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2025年7月18日)
職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 物業管理員/保安員 | 2457 | -3.2% | 738 | -0.7% | 3:1 |
2. 物業顧問/代理 | 2319 | -1.9% | 6 | -14.3% | 387:1 |
3. 護老院服務員 | 2021 | 59.3% | 60 | -4.8% | 34:1 |
4. 售貨員/店務員 | 1925 | -15.8% | 735 | 3.5% | 3:1 |
5. 清潔員 | 1738 | 3.3% | 283 | -1.0% | 6:1 |
6. 司機 | 1678 | -7.4% | 627 | -0.2% | 3:1 |
7. 倉務員/理貨員 | 825 | -18.4% | 383 | 4.1% | 2:1 |
8. 文員 | 806 | -1.5% | 878 | 0.0% | 1:1 |
9. 教師/導師 | 806 | -5.0% | 177 | -1.1% | 5:1 |
10. 雜工 | 729 | 10.3% | 154 | 1.3% | 5:1 |
依求職人士排列(截至2025年7月18日)
職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文員 | 878 | 0.0% | 806 | -1.5% | 1:1 |
2. 物業管理員/保安員 | 738 | -0.7% | 2457 | -3.2% | 1:3 |
3. 售貨員/店務員 | 735 | 3.5% | 1925 | -15.8% | 1:3 |
4. 司機 | 627 | -0.2% | 1678 | -7.4% | 1:3 |
5. 倉務員/理貨員 | 383 | 4.1% | 825 | -18.4% | 1:2 |
6. 文書助理/助理文員 | 337 | 5.3% | 81 | 11.0% | 4:1 |
7. 會計/簿記文員 | 311 | 5.1% | 553 | 2.2% | 1:2 |
8. 辦公室助理 | 290 | -1.4% | 127 | 12.4% | 2:1 |
9. 清潔員 | 283 | -1.0% | 1738 | 3.3% | 1:6 |
10. 侍應 | 267 | 3.9% | 666 | 5.9% | 1:2 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。