空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2026年7月31日)
| 職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物業管理員/保安員 | 2062 | -3.3% | 743 | 4.9% | 3:1 |
| 2. 清潔員 | 1725 | 3.0% | 235 | 1.3% | 7:1 |
| 3. 司機 | 1614 | -11.8% | 400 | -1.2% | 4:1 |
| 4. 售貨員/店務員 | 1448 | 11.3% | 345 | 0.6% | 4:1 |
| 5. 物業顧問/代理 | 1021 | -1.3% | 5 | -16.7% | 204:1 |
| 6. 倉務員/理貨員 | 780 | -1.9% | 260 | 1.2% | 3:1 |
| 7. 侍應 | 703 | -6.1% | 161 | 1.9% | 4:1 |
| 8. 護老院服務員 | 648 | 23.7% | 55 | 1.9% | 12:1 |
| 9. 雜工 | 641 | -8.7% | 108 | 4.9% | 6:1 |
| 10. 文員 | 640 | 8.5% | 773 | 4.6% | 1:1 |
依求職人士排列(截至2026年7月31日)
| 職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文員 | 773 | 4.6% | 640 | 8.5% | 1:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 743 | 4.9% | 2062 | -3.3% | 1:3 |
| 3. 司機 | 400 | -1.2% | 1614 | -11.8% | 1:4 |
| 4. 售貨員/店務員 | 345 | 0.6% | 1448 | 11.3% | 1:4 |
| 5. 文書助理/助理文員 | 344 | 3.3% | 64 | -16.9% | 5:1 |
| 6. 會計/簿記文員 | 285 | -0.7% | 366 | -7.8% | 1:1 |
| 7. 行政文員 | 265 | 5.6% | 70 | 9.4% | 4:1 |
| 8. 倉務員/理貨員 | 260 | 1.2% | 780 | -1.9% | 1:3 |
| 9. 辦公室助理 | 246 | 2.1% | 126 | 10.5% | 2:1 |
| 10. 清潔員 | 235 | 1.3% | 1725 | 3.0% | 1:7 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。