空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2024年12月6日)
職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 售貨員/店務員 | 4077 | -6.6% | 559 | 0.0% | 7:1 |
2. 物業顧問/代理 | 3814 | -8.5% | 9 | -18.2% | 424:1 |
3. 物業管理員/保安員 | 3541 | -3.4% | 579 | -1.0% | 6:1 |
4. 清潔員 | 2270 | -5.5% | 219 | 0.0% | 10:1 |
5. 倉務員/理貨員 | 1778 | -6.7% | 300 | 1.0% | 6:1 |
6. 司機 | 1775 | -2.4% | 456 | -5.0% | 4:1 |
7. 護老院服務員 | 1571 | 44.3% | 53 | -5.4% | 30:1 |
8. 教師/導師 | 1009 | -6.8% | 163 | -9.9% | 6:1 |
9. 侍應 | 987 | -1.6% | 184 | -4.2% | 5:1 |
10. 文員 | 972 | -6.0% | 947 | -5.9% | 1:1 |
依求職人士排列(截至2024年12月6日)
職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文員 | 947 | -5.9% | 972 | -6.0% | 1:1 |
2. 物業管理員/保安員 | 579 | -1.0% | 3541 | -3.4% | 1:6 |
3. 售貨員/店務員 | 559 | 0.0% | 4077 | -6.6% | 1:7 |
4. 司機 | 456 | -5.0% | 1775 | -2.4% | 1:4 |
5. 倉務員/理貨員 | 300 | 1.0% | 1778 | -6.7% | 1:6 |
6. 辦公室助理 | 280 | -1.4% | 166 | 2.5% | 2:1 |
7. 會計/簿記文員 | 269 | -1.1% | 567 | -7.7% | 1:2 |
8. 行政文員 | 261 | -1.1% | 127 | -13.6% | 2:1 |
9. 文書助理/助理文員 | 219 | -7.6% | 83 | -4.6% | 3:1 |
10. 清潔員 | 219 | 0.0% | 2270 | -5.5% | 1:10 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。