空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
依空缺數目排列(截至2023年5月25日)
職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 物業管理員/保安員 | 7012 | -3.9% | 396 | -4.3% | 18:1 |
2. 售貨員/店務員 | 6853 | -5.5% | 349 | 2.9% | 20:1 |
3. 物業顧問/代理 | 4788 | 0.0% | 3 | 50.0% | 1596:1 |
4. 清潔員 | 4172 | -3.0% | 153 | 1.3% | 27:1 |
5. 倉務員/理貨員 | 3710 | 0.4% | 194 | -4.9% | 19:1 |
6. 司機 | 2914 | -5.9% | 254 | -4.5% | 11:1 |
7. 侍應 | 2860 | -3.4% | 88 | 2.3% | 33:1 |
8. 文員 | 2760 | 3.4% | 821 | 0.0% | 3:1 |
9. 教師/導師 | 1690 | -2.6% | 122 | -3.9% | 14:1 |
10. 生產工人 | 1637 | 1.8% | 60 | 13.2% | 27:1 |
依求職人士排列(截至2023年5月25日)
職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文員 | 821 | 0.0% | 2760 | 3.4% | 1:3 |
2. 物業管理員/保安員 | 396 | -4.3% | 7012 | -3.9% | 1:18 |
3. 售貨員/店務員 | 349 | 2.9% | 6853 | -5.5% | 1:20 |
4. 司機 | 254 | -4.5% | 2914 | -5.9% | 1:11 |
5. 辦公室助理 | 240 | 0.0% | 296 | -5.4% | 1:1 |
6. 會計/簿記文員 | 216 | -0.9% | 1433 | -0.7% | 1:7 |
7. 倉務員/理貨員 | 194 | -4.9% | 3710 | 0.4% | 1:19 |
8. 行政文員 | 162 | 0.0% | 385 | 0.5% | 1:2 |
9. 清潔員 | 153 | 1.3% | 4172 | -3.0% | 1:27 |
10. 助理文員 | 145 | 1.4% | 171 | -3.4% | 1:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)