空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
依空缺數目排列(截至2023年1月27日)
職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 售貨員/店務員 | 5673 | -14.7% | 255 | -10.8% | 22:1 |
2. 物業管理員/保安員 | 5150 | -10.3% | 309 | -4.6% | 17:1 |
3. 物業顧問/代理 | 3660 | -7.8% | 4 | 0.0% | 915:1 |
4. 清潔員 | 3494 | -7.5% | 114 | -11.6% | 31:1 |
5. 倉務員/理貨員 | 2666 | -9.2% | 125 | -6.0% | 21:1 |
6. 侍應 | 2496 | -12.3% | 50 | -2.0% | 50:1 |
7. 教師/導師 | 1857 | -4.0% | 66 | -12.0% | 28:1 |
8. 司機 | 1760 | -13.4% | 190 | -1.0% | 9:1 |
9. 文員 | 1476 | -13.1% | 637 | -7.3% | 2:1 |
10. 廚房幫工 | 1463 | -15.9% | 24 | -17.2% | 61:1 |
依求職人士排列(截至2023年1月27日)
職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文員 | 637 | -7.3% | 1476 | -13.1% | 1:2 |
2. 物業管理員/保安員 | 309 | -4.6% | 5150 | -10.3% | 1:17 |
3. 售貨員/店務員 | 255 | -10.8% | 5673 | -14.7% | 1:22 |
4. 司機 | 190 | -1.0% | 1760 | -13.4% | 1:9 |
5. 辦公室助理 | 150 | -6.8% | 237 | -20.7% | 1:2 |
6. 會計/簿記文員 | 147 | -4.5% | 846 | -9.7% | 1:6 |
7. 倉務員/理貨員 | 125 | -6.0% | 2666 | -9.2% | 1:21 |
8. 清潔員 | 114 | -11.6% | 3494 | -7.5% | 1:31 |
9. 行政文員 | 112 | -4.3% | 217 | -14.9% | 1:2 |
10. 助理文員 | 101 | -9.0% | 136 | -8.1% | 1:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)