空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2026年1月16日)
| 職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物業管理員/保安員 | 2044 | 4.3% | 740 | -2.5% | 3:1 |
| 2. 售貨員/店務員 | 1507 | -15.4% | 444 | 1.1% | 3:1 |
| 3. 清潔員 | 1430 | -8.3% | 266 | -0.7% | 5:1 |
| 4. 司機 | 1367 | -15.9% | 430 | 4.4% | 3:1 |
| 5. 物業顧問/代理 | 1204 | -40.6% | 8 | 0.0% | 151:1 |
| 6. 倉務員/理貨員 | 645 | 4.4% | 290 | 3.9% | 2:1 |
| 7. 教師/導師 | 590 | 6.9% | 149 | 4.9% | 4:1 |
| 8. 雜工 | 590 | 4.6% | 121 | -1.6% | 5:1 |
| 9. 侍應 | 577 | -3.0% | 189 | -9.6% | 3:1 |
| 10. 文員 | 522 | -10.9% | 800 | -2.4% | 1:2 |
依求職人士排列(截至2026年1月16日)
| 職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文員 | 800 | -2.4% | 522 | -10.9% | 2:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 740 | -2.5% | 2044 | 4.3% | 1:3 |
| 3. 售貨員/店務員 | 444 | 1.1% | 1507 | -15.4% | 1:3 |
| 4. 司機 | 430 | 4.4% | 1367 | -15.9% | 1:3 |
| 5. 文書助理/助理文員 | 307 | -1.9% | 52 | 2.0% | 6:1 |
| 6. 倉務員/理貨員 | 290 | 3.9% | 645 | 4.4% | 1:2 |
| 7. 清潔員 | 266 | -0.7% | 1430 | -8.3% | 1:5 |
| 8. 行政文員 | 259 | 5.3% | 72 | 26.3% | 4:1 |
| 9. 會計/簿記文員 | 251 | 0.4% | 309 | -10.4% | 1:1 |
| 10. 辦公室助理 | 238 | 0.8% | 98 | 3.2% | 2:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。