空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2025年3月28日)
職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 物業管理員/保安員 | 3175 | -5.0% | 634 | 4.1% | 5:1 |
2. 物業顧問/代理 | 3052 | 4.4% | 6 | -14.3% | 509:1 |
3. 售貨員/店務員 | 2945 | -11.6% | 516 | 3.8% | 6:1 |
4. 清潔員 | 2082 | 3.4% | 266 | 5.6% | 8:1 |
5. 司機 | 1720 | 5.3% | 553 | 3.4% | 3:1 |
6. 倉務員/理貨員 | 1233 | -13.6% | 297 | 5.7% | 4:1 |
7. 護老院服務員 | 1122 | 179.8% | 50 | 13.6% | 22:1 |
8. 教師/導師 | 975 | -3.2% | 148 | 2.1% | 7:1 |
9. 文員 | 899 | -3.6% | 915 | 2.7% | 1:1 |
10. 侍應 | 869 | -18.6% | 175 | 0.0% | 5:1 |
依求職人士排列(截至2025年3月28日)
職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文員 | 915 | 2.7% | 899 | -3.6% | 1:1 |
2. 物業管理員/保安員 | 634 | 4.1% | 3175 | -5.0% | 1:5 |
3. 司機 | 553 | 3.4% | 1720 | 5.3% | 1:3 |
4. 售貨員/店務員 | 516 | 3.8% | 2945 | -11.6% | 1:6 |
5. 倉務員/理貨員 | 297 | 5.7% | 1233 | -13.6% | 1:4 |
6. 文書助理/助理文員 | 285 | 4.8% | 76 | 0.0% | 4:1 |
7. 行政文員 | 272 | 3.0% | 139 | -2.1% | 2:1 |
8. 會計/簿記文員 | 271 | 6.3% | 652 | 2.5% | 1:2 |
9. 清潔員 | 266 | 5.6% | 2082 | 3.4% | 1:8 |
10. 辦公室助理 | 262 | 2.3% | 134 | 0.0% | 2:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。