空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2026年1月9日)
| 職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物業管理員/保安員 | 1971 | 0.6% | 740 | -2.5% | 3:1 |
| 2. 售貨員/店務員 | 1590 | -10.7% | 436 | -0.7% | 4:1 |
| 3. 清潔員 | 1547 | -0.8% | 267 | -0.4% | 6:1 |
| 4. 司機 | 1530 | -5.9% | 432 | 4.9% | 4:1 |
| 5. 物業顧問/代理 | 1264 | -37.6% | 8 | 0.0% | 158:1 |
| 6. 倉務員/理貨員 | 654 | 5.8% | 292 | 4.7% | 2:1 |
| 7. 教師/導師 | 592 | 7.2% | 148 | 4.2% | 4:1 |
| 8. 雜工 | 576 | 2.1% | 121 | -1.6% | 5:1 |
| 9. 文員 | 565 | -3.6% | 812 | -1.0% | 1:1 |
| 10. 侍應 | 529 | -11.1% | 200 | -4.3% | 3:1 |
依求職人士排列(截至2026年1月9日)
| 職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文員 | 812 | -1.0% | 565 | -3.6% | 1:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 740 | -2.5% | 1971 | 0.6% | 1:3 |
| 3. 售貨員/店務員 | 436 | -0.7% | 1590 | -10.7% | 1:4 |
| 4. 司機 | 432 | 4.9% | 1530 | -5.9% | 1:4 |
| 5. 文書助理/助理文員 | 311 | -0.6% | 45 | -11.8% | 7:1 |
| 6. 倉務員/理貨員 | 292 | 4.7% | 654 | 5.8% | 1:2 |
| 7. 清潔員 | 267 | -0.4% | 1547 | -0.8% | 1:6 |
| 8. 行政文員 | 253 | 2.8% | 68 | 19.3% | 4:1 |
| 9. 會計/簿記文員 | 253 | 1.2% | 319 | -7.5% | 1:1 |
| 10. 辦公室助理 | 232 | -1.7% | 98 | 3.2% | 2:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。