空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2024年12月20日)
職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 物業顧問/代理 | 3826 | -2.6% | 8 | -11.1% | 478:1 |
2. 售貨員/店務員 | 3644 | -5.5% | 529 | -0.4% | 7:1 |
3. 物業管理員/保安員 | 3129 | -5.4% | 601 | 4.3% | 5:1 |
4. 清潔員 | 2307 | 6.9% | 229 | 2.2% | 10:1 |
5. 司機 | 1639 | -4.4% | 449 | -0.9% | 4:1 |
6. 護老院服務員 | 1623 | 0.4% | 58 | 9.4% | 28:1 |
7. 倉務員/理貨員 | 1607 | -7.3% | 286 | -1.0% | 6:1 |
8. 教師/導師 | 1176 | 9.8% | 142 | -6.6% | 8:1 |
9. 侍應 | 953 | 0.1% | 160 | -7.0% | 6:1 |
10. 文員 | 898 | -4.0% | 918 | -0.1% | 1:1 |
依求職人士排列(截至2024年12月20日)
職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文員 | 918 | -0.1% | 898 | -4.0% | 1:1 |
2. 物業管理員/保安員 | 601 | 4.3% | 3129 | -5.4% | 1:5 |
3. 售貨員/店務員 | 529 | -0.4% | 3644 | -5.5% | 1:7 |
4. 司機 | 449 | -0.9% | 1639 | -4.4% | 1:4 |
5. 倉務員/理貨員 | 286 | -1.0% | 1607 | -7.3% | 1:6 |
6. 辦公室助理 | 274 | -3.5% | 145 | -21.2% | 2:1 |
7. 會計/簿記文員 | 272 | -1.8% | 540 | -3.6% | 1:2 |
8. 行政文員 | 246 | -5.7% | 105 | 0.0% | 2:1 |
9. 清潔員 | 229 | 2.2% | 2307 | 6.9% | 1:10 |
10. 文書助理/助理文員 | 215 | 0.0% | 122 | 14.0% | 2:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。