空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2024年11月15日)
職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 售貨員/店務員 | 4362 | -2.3% | 574 | -1.4% | 8:1 |
2. 物業管理員/保安員 | 4261 | 4.3% | 570 | 1.8% | 7:1 |
3. 物業顧問/代理 | 4121 | 14.8% | 12 | 20.0% | 343:1 |
4. 清潔員 | 2388 | 2.5% | 224 | -3.9% | 11:1 |
5. 司機 | 2017 | 0.7% | 468 | -2.9% | 4:1 |
6. 倉務員/理貨員 | 1909 | -3.4% | 308 | -0.3% | 6:1 |
7. 教師/導師 | 1177 | -6.4% | 198 | -1.0% | 6:1 |
8. 侍應 | 1096 | 5.9% | 192 | -5.0% | 6:1 |
9. 雜工 | 1069 | -8.2% | 130 | -2.3% | 8:1 |
10. 文員 | 1059 | -4.5% | 1026 | 0.5% | 1:1 |
依求職人士排列(截至2024年11月15日)
職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文員 | 1026 | 0.5% | 1059 | -4.5% | 1:1 |
2. 售貨員/店務員 | 574 | -1.4% | 4362 | -2.3% | 1:8 |
3. 物業管理員/保安員 | 570 | 1.8% | 4261 | 4.3% | 1:7 |
4. 司機 | 468 | -2.9% | 2017 | 0.7% | 1:4 |
5. 倉務員/理貨員 | 308 | -0.3% | 1909 | -3.4% | 1:6 |
6. 辦公室助理 | 289 | -3.0% | 193 | 4.3% | 1:1 |
7. 行政文員 | 285 | -4.4% | 197 | -6.2% | 1:1 |
8. 會計/簿記文員 | 269 | 3.5% | 682 | 2.4% | 1:3 |
9. 助理文員 | 236 | -4.1% | 94 | -6.9% | 3:1 |
10. 清潔員 | 224 | -3.9% | 2388 | 2.5% | 1:11 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。