空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2025年8月15日)
職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 物業管理員/保安員 | 2819 | 3.0% | 773 | -2.2% | 4:1 |
2. 清潔員 | 2262 | -2.5% | 317 | -0.9% | 7:1 |
3. 物業顧問/代理 | 2200 | -8.6% | 8 | 33.3% | 275:1 |
4. 售貨員/店務員 | 2079 | -5.7% | 697 | -6.9% | 3:1 |
5. 司機 | 1750 | -10.3% | 686 | -1.4% | 3:1 |
6. 教師/導師 | 1046 | 16.2% | 199 | 10.6% | 5:1 |
7. 侍應 | 792 | 5.5% | 262 | -0.4% | 3:1 |
8. 倉務員/理貨員 | 776 | -8.1% | 392 | -1.5% | 2:1 |
9. 文員 | 754 | -8.7% | 895 | -0.1% | 1:1 |
10. 護老院服務員 | 730 | -60.9% | 58 | -4.9% | 13:1 |
依求職人士排列(截至2025年8月15日)
職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文員 | 895 | -0.1% | 754 | -8.7% | 1:1 |
2. 物業管理員/保安員 | 773 | -2.2% | 2819 | 3.0% | 1:4 |
3. 售貨員/店務員 | 697 | -6.9% | 2079 | -5.7% | 1:3 |
4. 司機 | 686 | -1.4% | 1750 | -10.3% | 1:3 |
5. 倉務員/理貨員 | 392 | -1.5% | 776 | -8.1% | 1:2 |
6. 文書助理/助理文員 | 359 | 2.9% | 84 | -10.6% | 4:1 |
7. 會計/簿記文員 | 332 | 2.8% | 543 | -4.9% | 1:2 |
8. 清潔員 | 317 | -0.9% | 2262 | -2.5% | 1:7 |
9. 辦公室助理 | 289 | -5.6% | 163 | 1.2% | 2:1 |
10. 行政文員 | 265 | -2.6% | 123 | -3.1% | 2:1 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。