空缺排行榜

空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。

如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。

依空缺數目排列(截至2026年3月6日)

職位 現有空缺數目(A)# 較上週升降(%) 現有求職人士數目(B)* 較上週升降(%) 比例(A):(B)
1. 物業管理員/保安員 2004 -2.5% 699 -1.0% 3:1
2. 司機 1540 -5.4% 371 1.4% 4:1
3. 售貨員/店務員 1282 -6.3% 445 3.5% 3:1
4. 清潔員 1242 -17.3% 237 -0.8% 5:1
5. 物業顧問/代理 878 1.4% 7 -12.5% 125:1
6. 倉務員/理貨員 566 9.5% 232 -2.9% 2:1
7. 雜工 544 3.6% 102 -8.9% 5:1
8. 文員 502 13.3% 738 0.8% 1:1
9. 侍應 444 7.2% 161 1.9% 3:1
10. 營業代表 424 10.1% 53 8.2% 8:1

依求職人士排列(截至2026年3月6日)

職位 現有求職人士數目(B) * 較上週升降(%) 現有空缺數目(A) # 較上週升降(%) 比例(B):(A)
1. 文員 738 0.8% 502 13.3% 1:1
2. 物業管理員/保安員 699 -1.0% 2004 -2.5% 1:3
3. 售貨員/店務員 445 3.5% 1282 -6.3% 1:3
4. 司機 371 1.4% 1540 -5.4% 1:4
5. 文書助理/助理文員 280 6.9% 55 -15.4% 5:1
6. 行政文員 249 -1.2% 76 20.6% 3:1
7. 辦公室助理 239 1.3% 133 4.7% 2:1
8. 清潔員 237 -0.8% 1242 -17.3% 1:5
9. 倉務員/理貨員 232 -2.9% 566 9.5% 1:2
10. 會計/簿記文員 231 1.3% 355 14.5% 1:2

# 職位空缺的登記(有效期為1個月)

* 求職人士的登記(有效期為3個月)

如欲搜尋其他職位空缺,請按此處