空缺排行榜提供在勞工處收到的空缺中,空缺數目最高的十個職位,以及最受本處登記求職人士歡迎的十大職位。
如欲瀏覽相關職位的最新空缺資料,請點擊排行榜内的職位名稱。
依空缺數目排列(截至2025年11月14日)
| 職位 | 現有空缺數目(A)# | 較上週升降(%) | 現有求職人士數目(B)* | 較上週升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物業顧問/代理 | 3079 | 3.2% | 10 | -9.1% | 308:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 2444 | -4.9% | 775 | 1.3% | 3:1 |
| 3. 護老院服務員 | 2413 | 12.1% | 64 | -1.5% | 38:1 |
| 4. 售貨員/店務員 | 2292 | 3.0% | 559 | -0.2% | 4:1 |
| 5. 司機 | 1915 | 7.7% | 469 | -1.7% | 4:1 |
| 6. 清潔員 | 1818 | 4.4% | 266 | 0.0% | 7:1 |
| 7. 倉務員/理貨員 | 957 | 0.6% | 311 | -2.8% | 3:1 |
| 8. 教師/導師 | 881 | 11.1% | 186 | -3.6% | 5:1 |
| 9. 侍應 | 697 | -10.2% | 253 | 2.4% | 3:1 |
| 10. 文員 | 692 | -1.6% | 871 | -1.7% | 1:1 |
依求職人士排列(截至2025年11月14日)
| 職位 | 現有求職人士數目(B) * | 較上週升降(%) | 現有空缺數目(A) # | 較上週升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文員 | 871 | -1.7% | 692 | -1.6% | 1:1 |
| 2. 物業管理員/保安員 | 775 | 1.3% | 2444 | -4.9% | 1:3 |
| 3. 售貨員/店務員 | 559 | -0.2% | 2292 | 3.0% | 1:4 |
| 4. 司機 | 469 | -1.7% | 1915 | 7.7% | 1:4 |
| 5. 文書助理/助理文員 | 317 | -1.2% | 81 | 12.5% | 4:1 |
| 6. 倉務員/理貨員 | 311 | -2.8% | 957 | 0.6% | 1:3 |
| 7. 會計/簿記文員 | 290 | 0.3% | 437 | 0.0% | 1:2 |
| 8. 行政文員 | 266 | 5.1% | 91 | 12.3% | 3:1 |
| 9. 清潔員 | 266 | 0.0% | 1818 | 4.4% | 1:7 |
| 10. 侍應 | 253 | 2.4% | 697 | -10.2% | 1:3 |
# 職位空缺的登記(有效期為1個月)
* 求職人士的登記(有效期為3個月)
如欲搜尋其他職位空缺,請按此處。