空缺排行榜提供在劳工处收到的空缺中,空缺数目最高的十个职位,以及最受本处登记求职人士欢迎的十大职位。
依空缺数目排列(截至2023年12月8日)
职位 | 现有空缺数目(A)# | 较上周升降(%) | 现有求职人士数目(B)* | 较上周升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 售货员/店务员 | 6079 | 10.2% | 345 | -0.9% | 18:1 |
2. 物业管理员/保安员 | 5461 | -5.3% | 354 | -4.1% | 15:1 |
3. 物业顾问/代理 | 3932 | -2.7% | 6 | -14.3% | 655:1 |
4. 清洁员 | 3591 | -0.7% | 166 | -1.2% | 22:1 |
5. 仓务员/理货员 | 3272 | -1.0% | 232 | 1.3% | 14:1 |
6. 司机 | 3194 | 7.4% | 278 | -3.1% | 11:1 |
7. 侍应 | 2801 | 12.0% | 89 | -2.2% | 31:1 |
8. 生产工人 | 1869 | 2.6% | 58 | 0.0% | 32:1 |
9. 文员 | 1861 | -4.7% | 786 | -2.5% | 2:1 |
10. 教师/导师 | 1592 | -0.4% | 104 | -8.0% | 15:1 |
依求职人士排列(截至2023年12月8日)
职位 | 现有求职人士数目(B) * | 较上周升降(%) | 现有空缺数目(A) # | 较上周升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文员 | 786 | -2.5% | 1861 | -4.7% | 1:2 |
2. 物业管理员/保安员 | 354 | -4.1% | 5461 | -5.3% | 1:15 |
3. 售货员/店务员 | 345 | -0.9% | 6079 | 10.2% | 1:18 |
4. 司机 | 278 | -3.1% | 3194 | 7.4% | 1:11 |
5. 仓务员/理货员 | 232 | 1.3% | 3272 | -1.0% | 1:14 |
6. 会计/簿记文员 | 217 | -0.9% | 780 | -8.2% | 1:4 |
7. 办公室助理 | 198 | -4.3% | 236 | -0.8% | 1:1 |
8. 清洁员 | 166 | -1.2% | 3591 | -0.7% | 1:22 |
9. 行政文员 | 165 | -8.3% | 270 | -5.6% | 1:2 |
10. 助理文员 | 159 | 2.6% | 126 | -7.4% | 1:1 |
# 职位空缺的登记(有效期为1个月)
* 求职人士的登记(有效期为3个月)