空缺排行榜提供在劳工处收到的空缺中,空缺数目最高的十个职位,以及最受本处登记求职人士欢迎的十大职位。
依空缺数目排列(截至2023年1月27日)
职位 | 现有空缺数目(A)# | 较上周升降(%) | 现有求职人士数目(B)* | 较上周升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 售货员/店务员 | 5673 | -14.7% | 255 | -10.8% | 22:1 |
2. 物业管理员/保安员 | 5150 | -10.3% | 309 | -4.6% | 17:1 |
3. 物业顾问/代理 | 3660 | -7.8% | 4 | 0.0% | 915:1 |
4. 清洁员 | 3494 | -7.5% | 114 | -11.6% | 31:1 |
5. 仓务员/理货员 | 2666 | -9.2% | 125 | -6.0% | 21:1 |
6. 侍应 | 2496 | -12.3% | 50 | -2.0% | 50:1 |
7. 教师/导师 | 1857 | -4.0% | 66 | -12.0% | 28:1 |
8. 司机 | 1760 | -13.4% | 190 | -1.0% | 9:1 |
9. 文员 | 1476 | -13.1% | 637 | -7.3% | 2:1 |
10. 厨房帮工 | 1463 | -15.9% | 24 | -17.2% | 61:1 |
依求职人士排列(截至2023年1月27日)
职位 | 现有求职人士数目(B) * | 较上周升降(%) | 现有空缺数目(A) # | 较上周升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文员 | 637 | -7.3% | 1476 | -13.1% | 1:2 |
2. 物业管理员/保安员 | 309 | -4.6% | 5150 | -10.3% | 1:17 |
3. 售货员/店务员 | 255 | -10.8% | 5673 | -14.7% | 1:22 |
4. 司机 | 190 | -1.0% | 1760 | -13.4% | 1:9 |
5. 办公室助理 | 150 | -6.8% | 237 | -20.7% | 1:2 |
6. 会计/簿记文员 | 147 | -4.5% | 846 | -9.7% | 1:6 |
7. 仓务员/理货员 | 125 | -6.0% | 2666 | -9.2% | 1:21 |
8. 清洁员 | 114 | -11.6% | 3494 | -7.5% | 1:31 |
9. 行政文员 | 112 | -4.3% | 217 | -14.9% | 1:2 |
10. 助理文员 | 101 | -9.0% | 136 | -8.1% | 1:1 |
# 职位空缺的登记(有效期为1个月)
* 求职人士的登记(有效期为3个月)