空缺排行榜提供在劳工处收到的空缺中,空缺数目最高的十个职位,以及最受本处登记求职人士欢迎的十大职位。
依空缺数目排列(截至2023年5月25日)
职位 | 现有空缺数目(A)# | 较上周升降(%) | 现有求职人士数目(B)* | 较上周升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 物业管理员/保安员 | 7012 | -3.9% | 396 | -4.3% | 18:1 |
2. 售货员/店务员 | 6853 | -5.5% | 349 | 2.9% | 20:1 |
3. 物业顾问/代理 | 4788 | 0.0% | 3 | 50.0% | 1596:1 |
4. 清洁员 | 4172 | -3.0% | 153 | 1.3% | 27:1 |
5. 仓务员/理货员 | 3710 | 0.4% | 194 | -4.9% | 19:1 |
6. 司机 | 2914 | -5.9% | 254 | -4.5% | 11:1 |
7. 侍应 | 2860 | -3.4% | 88 | 2.3% | 33:1 |
8. 文员 | 2760 | 3.4% | 821 | 0.0% | 3:1 |
9. 教师/导师 | 1690 | -2.6% | 122 | -3.9% | 14:1 |
10. 生产工人 | 1637 | 1.8% | 60 | 13.2% | 27:1 |
依求职人士排列(截至2023年5月25日)
职位 | 现有求职人士数目(B) * | 较上周升降(%) | 现有空缺数目(A) # | 较上周升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文员 | 821 | 0.0% | 2760 | 3.4% | 1:3 |
2. 物业管理员/保安员 | 396 | -4.3% | 7012 | -3.9% | 1:18 |
3. 售货员/店务员 | 349 | 2.9% | 6853 | -5.5% | 1:20 |
4. 司机 | 254 | -4.5% | 2914 | -5.9% | 1:11 |
5. 办公室助理 | 240 | 0.0% | 296 | -5.4% | 1:1 |
6. 会计/簿记文员 | 216 | -0.9% | 1433 | -0.7% | 1:7 |
7. 仓务员/理货员 | 194 | -4.9% | 3710 | 0.4% | 1:19 |
8. 行政文员 | 162 | 0.0% | 385 | 0.5% | 1:2 |
9. 清洁员 | 153 | 1.3% | 4172 | -3.0% | 1:27 |
10. 助理文员 | 145 | 1.4% | 171 | -3.4% | 1:1 |
# 职位空缺的登记(有效期为1个月)
* 求职人士的登记(有效期为3个月)