空缺排行榜提供在劳工处收到的空缺中,空缺数目最高的十个职位,以及最受本处登记求职人士欢迎的十大职位。
如欲浏览相关职位的最新空缺资料,请点击排行榜内的职位名称。
依空缺数目排列(截至2026年6月26日)
| 职位 | 现有空缺数目(A)# | 较上周升降(%) | 现有求职人士数目(B)* | 较上周升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物业管理员/保安员 | 2201 | 1.2% | 639 | 0.2% | 3:1 |
| 2. 司机 | 1749 | -5.4% | 404 | -2.9% | 4:1 |
| 3. 清洁员 | 1745 | 4.2% | 238 | -2.1% | 7:1 |
| 4. 售货员/店务员 | 1195 | -16.8% | 340 | -3.4% | 4:1 |
| 5. 物业顾问/代理 | 1123 | -3.4% | 8 | 0.0% | 140:1 |
| 6. 仓务员/理货员 | 890 | -7.0% | 261 | -6.8% | 3:1 |
| 7. 教师/导师 | 825 | 7.0% | 164 | 3.8% | 5:1 |
| 8. 文员 | 624 | -1.0% | 809 | -1.8% | 1:1 |
| 9. 杂工 | 603 | 10.6% | 102 | -3.8% | 6:1 |
| 10. 侍应 | 599 | -4.2% | 174 | 0.0% | 3:1 |
依求职人士排列(截至2026年6月26日)
| 职位 | 现有求职人士数目(B) * | 较上周升降(%) | 现有空缺数目(A) # | 较上周升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文员 | 809 | -1.8% | 624 | -1.0% | 1:1 |
| 2. 物业管理员/保安员 | 639 | 0.2% | 2201 | 1.2% | 1:3 |
| 3. 司机 | 404 | -2.9% | 1749 | -5.4% | 1:4 |
| 4. 文书助理/助理文员 | 350 | -4.4% | 73 | -6.4% | 5:1 |
| 5. 售货员/店务员 | 340 | -3.4% | 1195 | -16.8% | 1:4 |
| 6. 会计/簿记文员 | 296 | -6.3% | 440 | -2.9% | 1:1 |
| 7. 行政文员 | 265 | -5.0% | 81 | 15.7% | 3:1 |
| 8. 仓务员/理货员 | 261 | -6.8% | 890 | -7.0% | 1:3 |
| 9. 办公室助理 | 253 | -3.4% | 138 | -1.4% | 2:1 |
| 10. 清洁员 | 238 | -2.1% | 1745 | 4.2% | 1:7 |
# 职位空缺的登记(有效期为1个月)
* 求职人士的登记(有效期为3个月)
如欲搜寻其他职位空缺,请按此处。