空缺排行榜提供在劳工处收到的空缺中,空缺数目最高的十个职位,以及最受本处登记求职人士欢迎的十大职位。
如欲浏览相关职位的最新空缺资料,请点击排行榜内的职位名称。
依空缺数目排列(截至2026年1月16日)
| 职位 | 现有空缺数目(A)# | 较上周升降(%) | 现有求职人士数目(B)* | 较上周升降(%) | 比例(A):(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 物业管理员/保安员 | 2044 | 4.3% | 740 | -2.5% | 3:1 |
| 2. 售货员/店务员 | 1507 | -15.4% | 444 | 1.1% | 3:1 |
| 3. 清洁员 | 1430 | -8.3% | 266 | -0.7% | 5:1 |
| 4. 司机 | 1367 | -15.9% | 430 | 4.4% | 3:1 |
| 5. 物业顾问/代理 | 1204 | -40.6% | 8 | 0.0% | 151:1 |
| 6. 仓务员/理货员 | 645 | 4.4% | 290 | 3.9% | 2:1 |
| 7. 教师/导师 | 590 | 6.9% | 149 | 4.9% | 4:1 |
| 8. 杂工 | 590 | 4.6% | 121 | -1.6% | 5:1 |
| 9. 侍应 | 577 | -3.0% | 189 | -9.6% | 3:1 |
| 10. 文员 | 522 | -10.9% | 800 | -2.4% | 1:2 |
依求职人士排列(截至2026年1月16日)
| 职位 | 现有求职人士数目(B) * | 较上周升降(%) | 现有空缺数目(A) # | 较上周升降(%) | 比例(B):(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 文员 | 800 | -2.4% | 522 | -10.9% | 2:1 |
| 2. 物业管理员/保安员 | 740 | -2.5% | 2044 | 4.3% | 1:3 |
| 3. 售货员/店务员 | 444 | 1.1% | 1507 | -15.4% | 1:3 |
| 4. 司机 | 430 | 4.4% | 1367 | -15.9% | 1:3 |
| 5. 文书助理/助理文员 | 307 | -1.9% | 52 | 2.0% | 6:1 |
| 6. 仓务员/理货员 | 290 | 3.9% | 645 | 4.4% | 1:2 |
| 7. 清洁员 | 266 | -0.7% | 1430 | -8.3% | 1:5 |
| 8. 行政文员 | 259 | 5.3% | 72 | 26.3% | 4:1 |
| 9. 会计/簿记文员 | 251 | 0.4% | 309 | -10.4% | 1:1 |
| 10. 办公室助理 | 238 | 0.8% | 98 | 3.2% | 2:1 |
# 职位空缺的登记(有效期为1个月)
* 求职人士的登记(有效期为3个月)
如欲搜寻其他职位空缺,请按此处。