空缺排行榜提供在劳工处收到的空缺中,空缺数目最高的十个职位,以及最受本处登记求职人士欢迎的十大职位。
如欲浏览相关职位的最新空缺资料,请点击排行榜内的职位名称。
依空缺数目排列(截至2025年7月25日)
职位 | 现有空缺数目(A)# | 较上周升降(%) | 现有求职人士数目(B)* | 较上周升降(%) | 比例(A):(B) |
---|---|---|---|---|---|
1. 物业管理员/保安员 | 2498 | 1.7% | 767 | 3.9% | 3:1 |
2. 护老院服务员 | 2051 | 1.5% | 57 | -5.0% | 36:1 |
3. 清洁员 | 2033 | 17.0% | 298 | 5.3% | 7:1 |
4. 物业顾问/代理 | 1993 | -14.1% | 6 | 0.0% | 332:1 |
5. 售货员/店务员 | 1820 | -5.5% | 741 | 0.8% | 2:1 |
6. 司机 | 1691 | 0.8% | 690 | 10.0% | 2:1 |
7. 仓务员/理货员 | 867 | 5.1% | 390 | 1.8% | 2:1 |
8. 教师/导师 | 841 | 4.3% | 171 | -3.4% | 5:1 |
9. 文员 | 797 | -1.1% | 884 | 0.7% | 1:1 |
10. 杂工 | 762 | 4.5% | 159 | 3.2% | 5:1 |
依求职人士排列(截至2025年7月25日)
职位 | 现有求职人士数目(B) * | 较上周升降(%) | 现有空缺数目(A) # | 较上周升降(%) | 比例(B):(A) |
---|---|---|---|---|---|
1. 文员 | 884 | 0.7% | 797 | -1.1% | 1:1 |
2. 物业管理员/保安员 | 767 | 3.9% | 2498 | 1.7% | 1:3 |
3. 售货员/店务员 | 741 | 0.8% | 1820 | -5.5% | 1:2 |
4. 司机 | 690 | 10.0% | 1691 | 0.8% | 1:2 |
5. 仓务员/理货员 | 390 | 1.8% | 867 | 5.1% | 1:2 |
6. 文书助理/助理文员 | 342 | 1.5% | 71 | -12.3% | 5:1 |
7. 会计/簿记文员 | 305 | -1.9% | 577 | 4.3% | 1:2 |
8. 清洁员 | 298 | 5.3% | 2033 | 17.0% | 1:7 |
9. 办公室助理 | 294 | 1.4% | 142 | 11.8% | 2:1 |
10. 侍应 | 281 | 5.2% | 644 | -3.3% | 1:2 |
# 职位空缺的登记(有效期为1个月)
* 求职人士的登记(有效期为3个月)
如欲搜寻其他职位空缺,请按此处。